





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 275 | 5185 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 274 | 7472 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 273 | 1198 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 272 | 3269 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 271 | 0154 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 270 | 3734 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 269 | 1126 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 268 | 3903 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 267 | 8646 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 266 | 2969 |
